Nanterre, le 29 juillet 2022
COMPTES SEMESTRIELS 2022
- Croissance du chiffre d’affaires, résultats en progression dans tous les pôles de métiers
- Concessions : accélération de la reprise du trafic de VINCI Airports
Trafic de VINCI Autoroutes supérieur à son niveau pré-crise sanitaire
- VINCI Energies / VINCI Construction : progression de l’activité – amélioration des marges
- Cobra IS : bonne intégration conforme aux attentes
- Résultat net consolidé en hausse sensible
- Renouvellement satisfaisant du carnet de commandes
- Perspectives 2022 confortées
- Acompte sur dividende 2022 : 1,0 euro par action
Chiffres clés
| En millions d’euros
|
1er semestre | Année | |||||
| 2022 | 2021 | Variation 2022/2021 | Variation 2022/2019 | 2021 | |||
| Chiffre d’affaires1 | 28 517 | 22 607 | +26 % | +31 % | 49 396 | ||
| Capacité d’autofinancement (EBITDA) | 4 526 | 3 132 | +1 394 | +901 | 7 884 | ||
| En % du chiffre d’affaires | 15,9 % | 13,9 % | 16,0 % | ||||
| Résultat opérationnel sur activité | 2 890 | 1 598 | +1 291 | +601 | 4 723 | ||
| En % du chiffre d’affaires | 10,1 % | 7,1 % | 9,6 % | ||||
| Résultat opérationnel courant | 2 777 | 1 467 | +1 310 | +436… | |||



