Communiqué de presse
Résultats des votes de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2022
Bollène, le 01 juillet 2022 – 18 :00 (CET) – La société Egide informe ses actionnaires que l’Assemblée Générale Ordinaire s’est réunie comme prévu le jeudi 30 juin 2022 à 10h00.
Les actionnaires présents ou représentés détenaient 2 463 847 actions (soit 23,81 % sur un total de 10.346.868 actions ayant droit de vote à la date de l’Assemblée) et 2 463 847 voix (soit 23,68 % sur un total de 10.10 402 852 droits de vote), soit au moins le quart des actions ayant le droit de vote.
Le résultat du vote des résolutions est le suivant :
| Résolutions ordinaires | Résultat des votes |
| 1 – Approbation des comptes sociaux | Approuvée à 100% |
| 2 – Affectation du bénéfice en Report à nouveau | Approuvée à 100% |
| 3 – Approbation des comptes consolidés | Approuvée à 100% |
| 4 – Approbation du rapport sur les options de souscription d’actions | Approuvée à 100% |
| 5 – Approbation de l’application des règles de rémunération des dirigeants pour l’exercice 2021 | Approuvée à 100% |
| 6 – Approbation du système de rémunération des dirigeants pour l’exercice 2022 | Approuvée à 100% |
| 7 – Paiement de la rémunération fixe des membres du conseil d’administration | Approuvée à 100% |
| 8 – Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes du cabinet RSM Paris | Approuvée à 100% |
| 9 – Approbation du projet de radiation des titres de la société des négociations sur… |



