Thursday, July 2, 2026

Déclaration des transactions sur actions propres du 23 Mai


                                                                                                    Paris, le 30 Mai 2022

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 23 Mai au 27 Mai 2022

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 12 avril 2022 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 23 Mai au 27 Mai 2022 :

I – Présentation agrégée par jour et par marché

Nom
de l’émetteur
Jour de
la transaction
Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché
VINCI 23/05/2022 FR0000125486 11 199 88,6255 AQEU
VINCI 23/05/2022 FR0000125486 17 213 88,6742 CEUX
VINCI 23/05/2022 FR0000125486 6 415 89,2327 TQEX
VINCI 23/05/2022 FR0000125486 74 673 88,5326 XPAR
VINCI 24/05/2022 FR0000125486 14 230 88,6951 AQEU
VINCI 24/05/2022 FR0000125486 19 833 88,7252 CEUX
VINCI 24/05/2022 FR0000125486 6 196 88,7259 TQEX
VINCI 24/05/2022 FR0000125486 68 741 88,7111 XPAR
VINCI 25/05/2022 FR0000125486 12 711 89,2221 AQEU
VINCI 25/05/2022 FR0000125486 24 348 89,3641 CEUX
VINCI 25/05/2022 FR0000125486 9 736 89,4664 TQEX
VINCI 25/05/2022 FR0000125486 58 205 89,4243 XPAR
VINCI 26/05/2022 FR0000125486 9 990 90,7350 AQEU
VINCI 26/05/2022 FR0000125486 13 222 90,8220 CEUX
VINCI



Source link

Related articles

spot_imgspot_img